
Ridgemount Staff 2025 – 2026
NAME | ASSIGNMENT | ROOM NUMBER | |
Ms. Van Geel/Ms. Klaire DECE | JSKA | 125 | |
Ms. Gordon / Ms. Hanhan DECE | JSKB | 126 | |
Ms. Hollands | JSKC | 127 | |
Ms. Huybens(LTO)/ Ms. Palys-Boyds DECE | JSKD | 128 | |
Ms. Hepworth | Grade 1A | 130 | |
Ms. Zandstra | Grade 1B | 123 | |
Mr. Swinarchin | 1/2A | 124 | |
Mr. Daniel | Grade 2/3A | 137 | |
Ms. Burns | Grade 2A | 133 | |
Ms. Demois | Grade 3A | 139 | |
Ms. Warrick (0.8)/Ms. Katz (0.2) | Grade 3B | 140 | |
Ms. Campbell | Grade 4A | 138 | |
Ms. Busch | Grade 4B | 143 | |
Ms. Fennema | Grade 5A | 107 | |
Ms. Britton | Grade 6A | 141 | |
Ms. Rau | Grade 5/6A | 142 | |
Mr. Mequita/Ms. Kiramath | Grade 7A | 109 | |
Mr. Iacobucci | Grade 6/7A | 108 | |
Mr. McEwen | Grade 8A | 111 | |
Mr. Fleming | Grade 8B | Portable | |
Ms. Beattie/Ms. Karamath 0.5 | LRT | 106 | |
Mme. Hoorpah/Mr. Mesquita 0.5 | JI FSL | ||
Ms. Clarke | Instrumental Music | ||
Ms. Vella | Primary Drama/ Art | ||
Ms. Katz | Pr Prep (0.1) | ||
Mr. Adams | JK-8 PE | Gym | |
Ms. McNulty | Reading Specialist | 106 | |
Ms. Croke | Math Facilitator | 106 | |
Ms. Principato | ESL | 133A | |
Ms. Deveau | CYCP – AIM Program | 144 | |
Educational Assistants | |||
Ms. Broughton (Ms. Razi LTO) | |||
Ms. Fozdar | |||
Ms. Habash | |||
Ms. Giglia | |||
Ms. Smith | |||
Ms. Goodwin | |||
Ms. Wren | |||
Caretakers | |||
Mr. Vukosa (LTO) | Head Caretaker | 115 | |
Mr. Elms/Mr. Wawrzyniak | Assistant Caretakers | 115 | |
Administrative Staff | |||
Mr. Castellani | Principal | 132 | |
Ms. Rocheleau | Office Administrator | 131 | |
Ms. Dewildt 0.5 AM | Office Assistant | 131 |
Updated on Friday, August 29, 2025.