
| CB Stirling Staff 2025-26 | |
| Tomalty-Smith, A | JSA |
| Voorberg, J. (DECE) | JSA |
| Jones, K | JSB |
| Crooks, C. (DECE) | JSB |
| Gibson, B/ Bodo, R. | 1A |
| Bezeau, A | 12A |
| Benning, L/Bodo, R. | 2A |
| Money, S | 23A |
| Valla, S | 34A |
| Donison, A. | 45A |
| Newman, J/Bodo, R. | 6A |
| Nagy, E | 67A |
| Gaudet, D | 7A |
| Bizic, K. | 8A |
| Mckenna, C | 8B |
| Burgsma, J | LRT |
| Connon-Zedro, M | PE |
| Reid, S | French |
| McKinney, K. | Music |
| Bodo. R. | Prep |
| Hall, T | Social Work |
| Merkus, C | Reading Specialist |
| Crumblehulme, S. | Math Specialist |
| Aboagye, P | EA |
| Chenier, N | EA |
| Forrester, L. | EA |
| Guadarrama, O | EA |
| Tipert, J | EA |
| Viola, L | EA |
| Hobden, V | CYCP |
| Weardon, S. / Sigurdson, D | Caretaking |
| Zwolak, P | Office Administrator |
| Francis, K | Principal |
Updated on Tuesday, August 26, 2025.